| Length(mm) | 11490 | 
| Width(mm) | 2550 | 
| Height(mm) | 3040 | 
| Wheelbase(mm) | 5100 | 
| Max.Grade Ability(%) | 20 | 
| Seats | 85/10-45 | 
| Fuel Consumption(l/100km) | 23 | 
| Engine Model | YC6G240-30(Euro-Ⅲ) CumminsISBE25030 DongkangISDE24530 | 
| Engine Output (kw/rpm) | 170/2200 184/2700 180/2500 | 
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 950/1400-1600 950/1200-1700 925/1400 | 
| Chassis Suspension System | leaf spring | 
| Chassis Gearbox | Mechanical | 
| Energy | Diesel | 
 
                 
                 
                 
                